
VETRINE
Il software gestionale pensato per gli esercizi che hanno l'esigenza di organizzare il proprio archivio articoli, per taglie e colori
Dettagli
MAESTRO
Una soluzione ideale per la gestione del magazzino è rappresentata dal software Maestro. Con Maestro è possibile avere tutte le funzionalità per una gestione ottimale del carico e scarico, delle bolle d'ordine e della fatturazione.
Attraverso un dispositivo di lettura ottico collegato al pc è possibile caricare automaticamente i prodotti nel proprio magazzino e gestire le disponibilità e le rimanenze. La presa in carico di un ordine è intuitiva e facilmente gestibile sia
dal terminale che da altri dispositivi. L'integrazione completa tra software per la gestione del magazzino e programma di fatturazione consente di avere in un unico prodotto la soluzione perfetta per la propria azienda.
Con il programma Maestro è infatti possibile sia la fatturazione elettronica (per la pubblica amministrazione) sia la fatturazione standard oltre che gestire ed archiviare i preventivi direttamente dalla stessa interfaccia che si utilizza per la gestione del magazzino.
LA SERIE 2014 PREVEDE LA FATTURA ELETTRONICA, FIRMA DIGITALE ED INVIO DIRETTO AL SdI DELLA P.A.
Caratteristiche del prodotto (Pro, Silver, Gold, Net) | P | S | G | N |
---|---|---|---|---|
Anagrafica Articoli, Clienti, Fornitori ed Agenti | ||||
Inventario del Magazzino in tempo reale | ||||
Gestione del sottoscorta e generazione automatica degli ordini ai fornitori | ||||
Possibilita di impostare fino a 5 cifre decimali differenziando il dettaglio dai totali | ||||
Grafico delle vendite mensile/annuale per singolo articolo | ||||
Funzioni avanzate per le variazioni delle proprietà degli articoli (prezzo, IVA, ecc.. ) | ||||
Precisa ricerca dei dati grazie a strumenti per l'ordinamento ed il filtraggio. | ||||
Analisi delle vendite per singolo articolo in termini di quantità, fatturato e utile | ||||
Esportazione in formato MS Excel di tutti gli archivi | ||||
Supporto lettore codici a barre e relativa stampa etichette (standard EAN8/EAN13). | ||||
Storico dei movimenti di carico/scarico per singolo articolo | ||||
Fatturato dettagliato per singolo cliente | ||||
Stampa registri IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi | ||||
Invio tramite E-mail dei documenti di vendita e gli Ordini ai fornitori come allegato PDF. | ||||
6 listini di vendita + listino personalizzato per cliente + 4 livelli di sconto | ||||
Importazione degli archivi Articoli, Clienti e Fornitori da file MS Excel | ||||
Gestione personalizzata dei tipi di pagamento | ||||
Grafico delle vendite totale e per singolo cliente in termini di fatturato, utile e incassato | ||||
Elenco di tutti i comuni d'Italia con relativo CAP e provincia. | ||||
Grafico degli acquisti totale e per singolo fornitore in termini di costi e pagamenti | ||||
Scadenzario mensile dell'IVA | ||||
Prima Nota Cassa e Nota Contabile | ||||
Stampa distinte RIBA ed esportazione file in formato CBI (riconosciuto da tutte le banche). | ||||
Calcolo delle provvigioni per singolo Agente | ||||
Collegabile ai Registratori di Cassa (connessione diretta) Olivetti /Royal / Dataprocess / HTL / RCH / KABEL / MWCR / Sarema / Epson | ||||
Creazione di una pagina WEB dell'intero archivio articoli con foto. | ||||
Liquidazione IVA Mensile, Trimestale e Annuale | ||||
Supporto multi-codice per gli articoli | ||||
Gestione multi-magazzino per carico/scarico | ||||
Gestione Tracciabilità degli articoli tramite Lotti e Scadenze | ||||
Gestione Articoli Composti (Distinta Base) | ||||
Estratto conto per Clienti e Fornitori | ||||
Possibilità di inserire la foto di un articolo e di stampare un catalogo fotografico | ||||
Esportazione in formato PDF e HTML di tutti gli archivi e documenti | ||||
Registrazione degli Ordini Clienti via WEB (e riportati in automatico sul Gestionale) | ||||
Compliazione degli Ordini Clienti tramite Tablet o Smartphone Android | ||||
Scadenzario pagamenti Clienti e Fornitori | ||||
Servizio di Mailing List per l'archivio Clienti | ||||
Generazione di un sito E-commerce e gestione ordini da WEB | ||||
Stampa delle etichette degli indirizzi dei clienti | ||||
Gestione Fidelity Card | ||||
Carico, scarico ed inventario del magazzino tramite terminali palmari (smartphone, PDA, etc). | ||||
Multiutenza. Uso in rete del software. | ||||
Gestione Schede di Produzione | ||||
Gestione Taglie e Colori | ||||
Gestione Articoli in Offerta con date di inizio e fine promozione | ||||
Gestione Fatture emesse e ricevute ad esigibilità differita dell IVA (IVA per Cassa) | ||||
Documenti | P | S | G | N |
Emissione ed archiviazione di Preventivi, DDT, Fatture (accomp. e diff.), Note di credito | ||||
Vendita al Banco e relativa archiviazione | ||||
Registrazione ed archiviazione di Fatture di acquisto ed ordini a fornitore | ||||
Emissione ed archiviazione di Resi a fornitore | ||||
Possibilità di convertire un preventivo in DDT, Fattura, vendita o ordine a fornitore | ||||
Possibilità di trasformare un ordine in fattura di acquisto | ||||
Emissione ed archiviazione di Conferme d'ordine e Fatture pro-forma | ||||
Registrazione ed archiviazione separata per DDT e Fatture di Acquisto. | ||||
Gestione numerazioni multiple (es.: 101/a, 67/b, etc.) | ||||
Generazione della Fattura Elettronica, Firma Digitale ed Invio diretto al SdI della Pubblica Amministrazione | ||||
Emissione ed archiviazione di Ricevute fiscali e Buoni di consegna | ||||
Modulo per la fatturazione con Ritenuta d'acconto e rivalsa INPS | ||||
Vendita al Banco in modalità touch-screen (schermo tattile) | ||||
Stampe Personalizzabili tramite Editor Integrato | ||||
Gestione Fatture su base colli e peso (con colonne Colli, Peso Lordo, Tara e Peso Netto) | ||||
Possibilità di stampare la foto e barcode degli articoli sui Documenti | ||||
Possibilità di allegare files (immagini, PDF, Word, Excel ecc..) o acquisizione da scanner ai documenti di vendita | ||||
Utilità | P | S | G | N |
Funzioni di Backup e Ripristino dati | ||||
Autosalvataggio archivi | ||||
Funzione che in automatico invia l'intero archivio dati tramite e-mail | ||||
Gestione password per l'accesso al programma | ||||
Gestione password per l'accesso agli archivi | ||||
Auto-aggiornamento del programma tramite internet | ||||
Gestione dei promemoria | ||||
Moduli aggiuntivi | P | S | G | N |
Possibilità di richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione | ||||
Gestione Numeri Seriali | ||||
Gestione Riparazioni/Assistenza |
Caratteristiche Maestro Light |
---|
Emissione, Invio ed archiviazione di Preventivi e Fatture |
Gestione numerazioni multiple (es.: 101/a, 67/b, etc.) |
Generazione della Fattura Elettronica, Firma Digitale ed Invio diretto al SdI della Pubblica Amministrazione |
Stampe dei Documenti Personalizzabili tramite Editor Integrato |
Rubrica Clienti |
Gestione e schedulazione dei promemoria |
Gestione Righe Calcolate in Fattura |
Gestione dei Pagamenti, Fatturato ed Estratto Conto per i Clienti |
Gestione Mailng list personalizzabili |
Scansione diretta di documenti (ad es. Assegni e/o Contratti) ed allegabili alle Fatture |
Esportazione in formato MS Excel e PDF degli archivi |
Il software gestionale pensato per gli esercizi che hanno l'esigenza di organizzare il proprio archivio articoli, per taglie e colori
DettagliLa soluzione ideale per la gestione di un ristorante, pizzeria, PUB e BAR in maniera semplice e immediata
Lo strumento perfetto per la gestione di piccoli Hotel, Alberghi, B&B, Agriturismi, Pensioni, Affittacamere, ecc.